Pick 3 Forcast: Select States
| State Lottery | Numbers |
|---|---|
| Florida Pick 3 | 401 765 544 406 405 655 193 293 451 850 433 980 440 589 140 069 547 095 |
| Georgia Pick 3 | 325 559 703 814 367 496 574 674 375 691 612 741 081 748 981 143 685 476 |
| Maryland Pick 3 | 424 908 316 768 673 881 411 511 474 084 205 158 176 351 376 682 179 313 |
| Missouri Pick 3 | 312 692 677 155 736 520 880 980 362 723 564 817 715 612 015 556 016 782 |
| New York Pick 3 | 232 486 838 543 898 369 261 361 282 562 723 676 354 873 854 430 954 161 |
| Ohio Pick 3 | 430 464 854 303 418 345 063 163 480 540 743 610 530 819 830 038 534 965 |
| Virginia Pick 3 | 211 663 662 205 226 535 985 085 261 730 551 802 620 607 020 057 526 887 |
Pick 4 Forcast:Handful of States
| State Lottery | Numbers |
|---|---|
| Florida | 6720 6111 1705 7674 4471 1156 |
| Georgia | 4991 1908 4554 0940 5014 6998 |
| Maryland | 2165 5611 6725 0702 1513 1167 |
| Washington D.C | 1130 0671 7076 1316 2642 5280 |
Pick 5 Forcast for Jan – 02 – 2010
| State Lottery | Numbers |
|---|---|
| Florida Fantasy 5 | 06 - 16 - 24 - 28 - 36 |
| New Jersey Cash 5 | 05 - 16 - 20 - 35 - 37 |
| Texas Cash 5 | 02 - 04 - 07 - 11 - 37 |
Pick 3 Forcast for Jan – 02 – 2010
| State Lottery | Numbers |
|---|---|
| Florida | 673 567 110 411 |
| Georgia | 319 201 474 074 |
| Illinoise | 221 182 562 265 |
| New Jeresy | 083 968 700 407 |
| New York | 666 536 127 721 |
| Ohio | 034 953 759 557 |
| Pennsylvania | 529 402 264 062 |
Pick 3 Forcasts for 2010, Part 6
| State Lottery | Draw | Numbers |
|---|---|---|
| Tri-State | Midday | 467 171 366 147 459 387 156 330 349 619 336 933 672 870 415 562 703 630 048 357 454 601 164 994 464 031 427 628 844 825 664 955 251 931 151 757 400 660 898 921 266 074 842 006 929 695 989 876 433 089 338 947 069 795 618 935 |
| Evening | 749 501 773 551 905 290 443 836 215 289 035 104 774 489 732 973 946 524 957 407 494 484 605 349 671 914 373 190 677 360 772 027 343 653 940 253 583 236 945 859 252 302 112 314 550 885 832 025 657 750 |
|
| Virginia | Midday | 741 546 202 320 493 584 512 834 831 171 663 981 963 906 901 225 840 722 229 717 050 418 660 223 268 308 389 844 276 140 441 727 974 950 274 447 440 295 021 499 143 242 737 775 568 496 673 375 321 |
| Evening | 211 770 395 887 817 526 933 168 596 333 062 375 701 406 700 090 988 963 477 202 076 617 516 534 815 513 778 893 594 190 512 293 856 209 642 797 504 919 771 432 068 219 124 154 745 081 946 403 056 012 |
|
| Washington D.C. | Midday | 956 755 173 056 044 865 081 468 930 484 828 998 615 476 332 122 783 562 109 969 750 751 838 084 646 497 657 853 403 022 988 186 013 663 708 859 029 992 143 640 423 594 722 |
| Evening | 383 272 767 328 212 107 069 485 305 244 030 871 754 286 304 185 437 727 352 349 068 726 369 422 254 788 572 856 697 456 204 699 560 477 919 952 640 080 756 541 647 932 386 119 220 941 549 861 |
|
| Washington | Daily | 611 982 727 141 800 752 241 670 739 949 643 082 167 034 459 300 977 932 086 540 004 428 590 344 854 948 478 523 260 410 088 138 838 546 102 646 640 131 576 631 479 638 160 951 010 733 462 231 417 767 291 335 865 299 332 |
| West Virginia | Daily | 710 141 436 190 506 491 660 188 003 319 038 102 404 111 870 312 754 859 647 630 853 989 933 226 669 874 418 819 344 964 886 772 029 607 513 085 301 278 416 930 249 166 162 062 337 626 623 842 758 377 140 375 825 099 483 |
| Wisconson | Daily | 115 610 751 366 451 288 923 499 405 258 337 857 040 605 498 943 944 545 078 908 241 953 661 556 335 244 397 348 702 183 339 428 558 225 |


